Inicio / Software Gestión de Agencias de Viajes / Tarifas
Tarifas y características de licencias de GIAV
LICENCIA STANDARDGestión básica de una agencia sin complicaciones 9 € | LICENCIA ADVANCEDGestión integral de la facturación y ventas de tu agencia 25 € | LICENCIA PREMIUMFuncionalidades extra para optimizar al máximo tus gestiones 35 € | |
---|---|---|---|
Comparador funcionalidades | STANDARD | ADVANCED | PREMIUM |
Usuarios, ficheros y tablas maestras | |||
Número de usuarios ILIMITADO | |||
Maestro de: clientes y departamentos; proveedores y productos; formas de cobro y pago | |||
Configuración de logo, textos, etc. | |||
Configuración de permisos y roles | – | ||
Estados y categorías personalizables (CRM) | – | ||
Multioficina | – | – | |
Tablas de gastos de gestión | – | – | |
Gestión de ventas | |||
Gestión integral del expediente | |||
Facturas en régimen general, REAV y DAC | |||
Control de IVA/IGIC por tipo de servicio | |||
Emisión y generación de documentos en PDF: Facturas, F. proforma, recibos, bonos, contratos, expediente… | |||
Generación de informes y listados (Excel, Csv y Word) | |||
Envío de documentos por email | |||
Buscadores avanzados multifiltro | |||
Notas en clientes, exp. y reservas | |||
Modo facturación asistida por Travel Agent AI® | – | ||
Control de caja | – | ||
Presupuestos | – | ||
Gestión de expedientes tipo plaza a plaza | – | – | |
Presupuestos y simulaciones de grupos (plaza a plaza) | – | – | |
Agentes comerciales y liquidación de agentes | – | – | |
Modo mayorista/Emisión autofacturas de comisión | – | – | |
Administración | |||
Generación de libros de IVA | |||
Liquidación trimestral de IVA | – | ||
Recepción de facturas de proveedor | – | ||
Prepago y pago a proveedores | – | ||
Recepción de facturas de acreedor (gastos generales) | – | ||
Exportación a contabilidad: Contaplus, Contasol, A3, Sage 50/200/Despachos… | – | ||
Firmado digital de facturas | – | – | |
Generación de fichero factura-e | – | – | |
SII (próximamente) | – | – | |
Herramientas de productividad | |||
Login acceso único a más de 200 webs de reserva | |||
Escritorio: Acceso directo a últimas gestiones; Estadísticas y gráficas de ventas | |||
Sistema de avisos y notificaciones | |||
Captura de reservas de Mayoristas y Centrales de Reserva | |||
CRM en Clientes: Notas, ficheros, actividades | |||
Adjuntar y almacenar ficheros de Clientes en la nube (Google Drive del usuario) | |||
Expediente express: crear el expediente, importar y facturar reservas en 1 min. | – | ||
Alertas automáticas de prepagos y expedientes sin cobrar | – | ||
Consolidador de Hoteles integrado (EXCLUSIVO DE GIAV) | – | ||
Control horario y registro de jornada | – | ||
Almacenamiento en la nube (Google Drive): proveedores, expedientes, servicios, cobros, facturas y presupuestos | – | ||
Barra de actividades en todas las entidades para notas, ficheros, planificador de actividades (CRM avanzado) | – | ||
Conciliación y liquidación de billetes (BSP/Renfe) | – | – | |
Auditoría de cambios (CRM avanzado) | – | – | |
Acciones en Lote (facturación, cobros, pagos, expedientes…) | – | – | |
Ayuda y soporte | |||
Actualizaciones y backup automáticos | |||
Centro de soporte virtual | |||
Formación online (videotutoriales y webinars) | |||
Soporte técnico online (correo/tickets) | |||
Soporte técnico telefónico | – | ||
Comparador funcionalidades | STANDARD9 € | ADVANCED25 € | PREMIUM35 € |
* Solo se restringe el número de accesos simultáneos (usuarios concurrentes) según el número de licencias contratadas.
Precios sin IVA.