Inicio / Software Gestión de Agencias de Viajes / Tarifas
Tarifas y características de licencias de GIAV
LICENCIA STANDARDGestión básica de una agencia sin complicaciones 10 €
|
LICENCIA ADVANCEDGestión integral de la facturación y ventas de tu agencia 28 €
|
LICENCIA PREMIUMFuncionalidades extra para optimizar al máximo tus gestiones 38 €
|
|
---|---|---|---|
Comparador funcionalidades | STANDARD | ADVANCED | PREMIUM |
Usuarios, ficheros y tablas maestras | |||
Número de usuarios ILIMITADO | |||
Maestro de: clientes y departamentos; proveedores y productos; formas de cobro y pago | |||
Configuración de logo, textos, etc. | |||
Inyección de datos multinivel | |||
Estados personalizables (CRM) | |||
Categorías personalizables (CRM) | – | ||
Configuración de permisos y roles | – | ||
Campos personalizados (CRM avanzado) | – | – | |
Multioficina | – | – | |
Tablas de gastos de gestión | – | – | |
Gestión de ventas | |||
Gestión integral del expediente | |||
Facturas en régimen general, REAV y DAC | |||
Control de IVA/IGIC por tipo de servicio | |||
Emisión y generación de documentos en PDF: Facturas, F. proforma, recibos, bonos, contratos, expediente… | |||
Generación de informes y listados (Excel, Csv y Word) | |||
Envío de documentos por email | |||
Buscador global | |||
Buscadores avanzados multifiltro | |||
Notas en clientes, exp. y reservas | |||
Modo facturación asistida por Travel Agent AI® | – | ||
Control de caja | – | ||
Cobros globales | – | ||
Presupuestos | – | ||
Productos de proveedores | – | ||
Gestión de expedientes tipo plaza a plaza | – | – | |
Presupuestos y simulaciones de grupos (plaza a plaza) | – | – | |
Control de asientos en servicios de plaza | – | – | |
Agentes comerciales y liquidación de agentes | – | – | |
Modo mayorista/Emisión autofacturas de comisión | – | – | |
Informes analíticos de compras para clientes corporativos | – | – | |
Módulo Facturación libre | – | – | |
Administración | |||
Generación de libros de IVA | |||
Liquidaciones mensuales y trimestrales de IVA | – | ||
Recepción de facturas de proveedor | – | ||
Prepago y pago a proveedores | – | ||
Recepción de facturas de acreedor (gastos generales) | – | ||
Exportación a contabilidad: Contaplus, Contasol, A3, Sage 50/200/Despachos… | – | ||
Liquidaciones BTA Amex, BBVA Lodge, Diners Club, Iberia Cards | – | – | |
Firmado digital de facturas | – | – | |
Generación de fichero factura-e | – | – | |
Generación de remesas de recibos y transferencia | – | – | |
Conciliación de movimientos bancarios | – | – | |
Suministro Inmediato de Información del IVA – SII | – | – | |
TicketBAI (País Vasco) | – | – | |
Herramientas de productividad | |||
Login acceso único a más de 200 webs de reserva | |||
Escritorio: Acceso directo a últimas gestiones; Estadísticas y gráficas de ventas | |||
Sistema de avisos y notificaciones | |||
Captura de reservas de Mayoristas y Centrales de Reserva | |||
CRM en Clientes: Notas, ficheros, actividades | |||
Adjuntar y almacenar ficheros de Clientes en la nube (Google Drive del usuario) | |||
Firma digital a distancia (tercero confianza grafo/sms)1, 2 | |||
Envío de mensajes de Emails/SMS e inicio de conversaciones Whatsapp1 | |||
Expediente express: crear el expediente, importar y facturar reservas en 1 min. | – | ||
Alertas automáticas de prepagos y expedientes sin cobrar | – | ||
Consolidador de Hoteles integrado (EXCLUSIVO DE GIAV) | – | ||
Control horario y registro de jornada | – | ||
Almacenamiento en la nube (Google Drive): proveedores, expedientes, servicios, cobros, facturas y presupuestos | – | ||
Barra de actividades en todas las entidades para notas, ficheros, planificador de actividades (CRM avanzado) | – | ||
CRM: Agenda | – | ||
CRM: Plantillas de mensajes | – | ||
CRM: Mailing a clientes / proveedores | – | ||
Portal de Clientes | – | ||
Pago online: envío de enlaces de pago | – | – | |
Conciliación y liquidación de billetes (BSP/Renfe) | – | – | |
Auditoría de cambios (CRM avanzado) | – | – | |
Plantillas de documentos DOCX (CRM avanzado) | – | – | |
Acciones en Lote (facturación, cobros, pagos, expedientes…) | – | – | |
Ayuda y soporte | |||
Actualizaciones y backup automáticos | |||
Centro de soporte virtual | |||
Formación online (videotutoriales y webinars) | |||
Soporte técnico online (correo/tickets) | |||
Soporte técnico telefónico | – | ||
Comparador funcionalidades | STANDARD10 €
|
ADVANCED
28 €
|
PREMIUM
38 €
|
* Solo se restringe el número de accesos simultáneos (usuarios concurrentes) según el número de licencias contratadas.
Precios sin IVA.
(1) Requiere una suscripción de servicios de pago por uso que debe ser activada en la zona de suscripción.
(2) La Firma digital a distancia en la licencia Standard sólo estará disponible desde la ficha de cliente.